| Flag | State | ID | Capital | Year | Order |
| Alabama | AL | Montgomery | 1819 | 22 | |
| Alaska | AK | Juneau | 1959 | 49 | |
| Arizona | AZ | Phoenix | 1912 | 48 | |
| Arkansas | AR | Little Rock | 1836 | 25 | |
| California | CA | Sacramento | 1850 | 31 | |
| Colorado | CO | Denver | 1876 | 38 | |
| Connecticut | CT | Hartford | 1788 | 5 | |
| Delaware | DE | Dover | 1787 | 1 | |
| Florida | FL | Tallahassee | 1845 | 27 | |
| Georgia | GA | Atlanta | 1788 | 4 | |
| Hawaii | HI | Honolulu | 1959 | 50 | |
| Idaho | ID | Boise | 1890 | 43 | |
| Illinois | IL | Springfield | 1818 | 21 | |
| Indiana | IN | Indianapolis | 1816 | 19 | |
| Iowa | IA | Des Moines | 1846 | 29 | |
| Kansas | KS | Topeka | 1861 | 34 | |
| Kentucky | KY | Frankfort | 1792 | 15 | |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | 1812 | 18 | |
| Maine | ME | Augusta | 1820 | 23 | |
| Maryland | MD | Annapolis | 1788 | 7 | |
| Massachusetts | MA | Boston | 1788 | 6 | |
| Michigan | MI | Lansing | 1837 | 26 | |
| Minnesota | MN | St. Paul | 1858 | 32 | |
| Mississippi | MS | Jackson | 1817 | 20 | |
| Missouri | MO | Jefferson City | 1821 | 24 | |
| Montana | MT | Helena | 1889 | 41 | |
| Nebraska | NE | Lincoln | 1867 | 37 | |
| Nevada | NV | Carson City | 1864 | 36 | |
| New Hampshire | NH | Concord | 1788 | 9 | |
| New Jersey | NJ | Trenton | 1787 | 3 | |
| New Mexico | NM | Sante Fe | 1912 | 47 | |
| New York | NY | Albany | 1788 | 11 | |
| North Carolina | NC | Raleigh | 1789 | 12 | |
| North Dakota | ND | Bismarck | 1889 | 39 | |
| Ohio | OH | Columbus | 1803 | 17 | |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 1907 | 46 | |
| Oregon | OR | Salem | 1859 | 33 | |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | 1787 | 2 | |
| Rhode Island | RI | Providence | 1790 | 13 | |
| South Carolina | SC | Columbia | 1788 | 8 | |
| South Dakota | SD | Pierre | 1889 | 40 | |
| Tennessee | TN | Nashville | 1796 | 16 | |
| Texas | TX | Austin | 1845 | 28 | |
| Utah | UT | Salt Lake City | 1896 | 45 | |
| Vermont | VT | Montpelier | 1791 | 14 | |
| Virginia | VA | Richmond | 1788 | 10 | |
| Washington | WA | Olympia | 1889 | 42 | |
| West Virginia | WV | Charleston | 1863 | 35 | |
| Wisconsin | WI | Milwaukee | 1848 | 30 | |
| Wyoming | WY | Cheyenne | 1890 | 44 |
Search 7th Document
Google Translate
ShareThis

The Retired 7th Document

